产品类别:影像测量仪
轮廓光、表面光、同轴光(选配)三种光源,灵活照明,清晰度高,测量精准。
主要参数
型号 | DL3020-DCC | DL4030-DCC | DL5040-DCC | |
行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
外形尺寸(mm) | 625*777*1080mm | 725*877*1180mm | 525*1077*1180mm | |
工作台大小(mm) | 460*360mm | 560*460mm | 660*560mm | |
重量(kg) | 280kg | 350kg | 420kg | |
承重(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | |
测量精度(μm)XYZ | XY{3.0+L/200}μm **Z轴精度:(5+L/150)μm | |||
光栅尺分辨率 | 1μm | |||
导轨 | 台湾上银P级 | |||
摄像机 | 美国TEO彩色工业级高清CCD | |||
光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | ||
表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | |||
光学镜头 | 手动连续变倍或自动连续变倍(选配) | |||
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | |||
工作距离 | 90mm | |||
软件 | DL测量软件{DL自动板} | |||
运动控制 | 高速自动 | |||
工作环境 | 温度20℃±5℃温度变化,2℃/hr温度30-80% | |||
振动*0.002g低于15Hz | ||||
电源 | 220V±10%,50Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
L表示测量长度,以毫米为立单位。
Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大关系。
放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关。
客户可根据需求选配0.5X或2X附加镜,实现影像放大倍率10.5-129X或42-516X